
高精度深孔数控钻床
|
☆加工行程:800*500*520mm
|
|
☆编程方式:CDA图档导入/电脑编程/教导式编程/手动编程
|
|
☆主轴:8000转速
|
|
☆重复定位精度:±0.005mm
|

1、DNC-850D高精度深孔数控钻床采用台湾新代数控系统控制,实现一键式加工,操作简单易学;
2、DNC-850D高精度深孔数控钻床采用越宽底座及人字型立柱整体铸件结构;
3、主轴采用台湾丹铨伺服机械主轴,钻孔精度高,光洁度达到Ra0.8以上;
4、DNC-850D高精度深孔数控钻床全机伺服电机传动控制,定位精度好,稳定性高;
5、DNC-850D高精度深孔数控钻床各轴传动采用台湾进口上银 HIWIN/TBI高精度滑轨丝杆,具有高精度、高刚性、低噪音等特点;
6、配置油雾收集系统,提升整洁的工作环境;
7、设备设有 X/Y/Z 轴限位功能,避免工人误操作损坏机床;
8、整机装备完成均经过美国进口 API 激光镭射仪检测精度补偿误差;
9、DNC-850D高精度深孔数控钻床各轴添加自动打油润滑系统,延长传动部件使用寿命,降低工人保养难度。

| 名称 | 项目 | 参数 |
| 行程 | 行程X轴(主轴左右移动) | 800(mm) |
| 行程Y轴(主轴前后移动) | 500(mm) | |
| 行程Z轴(主轴上下移动) | 520(mm) | |
| 工作台 | 工作台尺寸(长*宽) | 1000*500(mm) |
| T形槽数量 | 3条 | |
| T形槽宽度/间距 | 18(mm)/130(mm) | |
| 加工能力 | 钻孔直径范围 | 枪钻⌀1.5(mm)-⌀2(mm)/U钻⌀15(mm)-⌀40(mm) |
| 钻孔最大深度 | 250(mm) | |
| 主轴 | 主轴功率 | 11(kw) |
| 主轴转速 | 8000r/(rpm) | |
| 主轴锥度(直径) | BT40/(⌀140mm) | |
| 主轴端面至工作台面距离 | 约135(mm)-705(mm) | |
| 中心高压出水 | 最大可承受150kg/cm² | |
| 传动/连接方式 | 皮带传动方式 | |
| 进给 | 最大快移速度 | X轴/Y轴/Z轴约12m(m/min) |
| 最大切削进给 | X轴:10(m/min) | |
| 精度 | 孔径精度 | 约IT8-IT11 |
| 孔的表面粗糙度约 | Ra <3.2μm | |
| 孔轴线对基准的偏斜 | 0.05/100(S45#,⌀10mm) | |
| 定位精度 | ±0.005(mm) | |
| 重复定位精度 | ±0.005(mm) | |
| 动力参数 | X轴功率/扭矩 | 2.9(kw)/19(N.m) |
| Y轴功率/扭矩 | 2.9(kw)/19(N.m) | |
| Z轴功率/扭矩 | 4.4(kw)/28(N.m) | |
| 定位轴进给电机功率/扭矩 | 1.8(kw)/11.5(N.m) | |
| 高压油泵电机功率 | 5.5KW | |
| 机床总功率 | 30KW | |
| 冷却系统 | 冷却系统最大压力 | 100kg/cm² |
| 冷却液最大流量 | 40L/min | |
| 切削油箱容量 | 400L | |
| 过滤系统 | 过滤方式 | 经过双层磁铁、过滤袋、双层过滤纸等多层过滤 |
| 过滤纸精度 | 过滤精度0.2mm | |
| 润滑 | 丝杆/导轨/齿条 | 可控定时定量自动润滑装置 |
| 钣金/油箱 | 钣金结构 | 整体全封闭式,并带强力油雾机 |
| 油箱结构 | 融入机床钣金整体一体机,节省地方 | |
| 能源 | 气源 | 0.6Mpa~0.9Mpa |
| 电源 | 380V | |
| 机床尺寸 | 占地面积 | 长3040(mm)*宽 2600(mm)*高3400(mm)(不含铁屑箱/车尺寸) |
| 机床重量 | 整机 | 约 6T |
| 机床运行环境 | 运行环境温度 | 5~40°c |
| 运行环境湿度 | 30%~75% | |
| 接地电阻 | 小于10欧姆(单独接地,不串联接地) | |
|
远离尘埃多、有腐蚀性,有机性气体环境 远离大功率机械及地面震动较大区域 |
||