f469b359bf8b43fd52dd7bcc4a04a9bd


|
大型龙门数控钻攻机 |
|
☆外形尺寸:25000*3500*200
|
|
☆有效行程:1500*2000*200mm
|
|
☆机床重量:2.8T
|
|
☆钻孔范围:1-16mm(可定制)
|

1、DNC-2015DD采用龙门型定梁结构,床身扎实稳定,结构牢固可靠
2、床身经过结构强化处理,多次淬火,震动小,稳定性强
3、全伺服电机传动控制,定位精度好,稳定性高
4、可配置CAD自动导入图纸功能,编程简单易学。
5、机床经过美国进口(API)激光干涉仪检测、补偿修正误差,精度在0.02mm以内

| 项目/型号 | DNC-2015DDT | 单位 |
| 机床外形尺寸(长*宽* 高) | 2500*2000*200 | mm |
| 有效加工行程 | X1500*Y2000*Z200 | mm |
| 主轴行程(主轴左右移 动) | 1500 | mm |
| 主轴行程(主轴前后移动) | 2000 | mm |
| 主轴行程(主轴上下移 动) | 200 | mm |
| 主轴端面至工作台面距 离 | 120 | mm |
| 钻孔直径范围 | 1-16 | mm |
| 最大承重 | 2800 | kg |
| 工作台尺寸 | 2000*1500 | mm |
| 导轨平行度 | ≤0.01/1000 | mm |
| 导轨平面度 | ≤0.02/1000 | mm |
| 定位精度 | ≤0.02 | mm |
| 重复定位精度 | ≤0.03/1000 | mm |
| 主轴功率 | 2.0KW | KW |
| 主轴转速 | 0-3500 | rpm/min |
| 主轴锥度 | ER20 | |
| 电压 | 380V | |
| 定位精度 | ≤0.02/1000 | mm |
| 重复定位精度 | ≤0.02 | mm |
| 系统分辩率 | 0.001 | mm |
| 系统程序存储量 | 约 10000 | 个 |
| 机床重量 | 约2000 | kg |
| 编程方式 | 手动编程,电脑编程兼 用 | |
| 编程传输方式 | USB | |
| 切削冷却 | 喷水式切削冷却系统 | |
| 系统外接信号控制 | 支持 | |
| 外接移动控制 | 手轮控制 | |
| 信号灯提示 | 三色加蜂鸣LED信号灯 |


